CIVL 32 and Math 101 Final Project				
				
Mouse trap name = car01				
Image height    = 1444 pixels				
Image width     = 813 pixels				
Video duration  = 4.49 seconds				
Video framerate = 30.066814422607422 frames/second				
Selected time for presentation: 2.228370e+00 seconds.				
				
time [s]	xcg [pixels]	ycg [pixels]	object area [pixels2]	
   0.0000000e+00	4.424126e+02	2.437359e+01	5.921000e+03	
   3.3259260e-02	4.282535e+02	2.301453e+01	4.679000e+03	
   6.6518520e-02	4.231154e+02	2.232181e+01	4.742000e+03	
   9.9777780e-02	4.202991e+02	2.070499e+01	4.688000e+03	
   1.3303704e-01	4.176504e+02	1.947070e+01	4.931000e+03	
   1.6629630e-01	4.155028e+02	1.865723e+01	5.336000e+03	
   1.9955556e-01	4.156362e+02	1.963193e+01	6.064000e+03	
   2.3281482e-01	4.128862e+02	1.787406e+01	6.003000e+03	
   2.6607408e-01	4.135384e+02	1.684607e+01	5.834000e+03	
   2.9933334e-01	4.201843e+02	1.640496e+01	5.361000e+03	
   3.3259260e-01	4.289313e+02	1.732032e+01	4.995000e+03	
   3.6585186e-01	4.527710e+02	2.243677e+01	4.009000e+03	
   3.9911112e-01	4.599904e+02	2.540905e+01	3.557000e+03	
   4.3237038e-01	4.563201e+02	2.831615e+01	4.093000e+03	
   4.6562964e-01	4.592105e+02	3.073659e+01	4.028000e+03	
   4.9888890e-01	4.544724e+02	3.380325e+01	4.676000e+03	
   5.3214816e-01	4.546929e+02	3.619267e+01	4.936000e+03	
   5.6540742e-01	4.557665e+02	3.777996e+01	5.290000e+03	
   5.9866668e-01	4.554824e+02	4.066691e+01	5.470000e+03	
   6.3192594e-01	4.554315e+02	4.345672e+01	5.903000e+03	
   6.6518520e-01	4.558162e+02	4.624097e+01	6.088000e+03	
   6.9844446e-01	4.556710e+02	4.898522e+01	6.362000e+03	
   7.3170372e-01	4.555682e+02	5.444144e+01	6.540000e+03	
   7.6496298e-01	4.552599e+02	6.006376e+01	6.540000e+03	
   7.9822224e-01	4.554450e+02	6.524588e+01	6.560000e+03	
   8.3148150e-01	4.549501e+02	7.207197e+01	6.558000e+03	
   8.6474076e-01	4.547584e+02	7.810373e+01	6.507000e+03	
   8.9800002e-01	4.537740e+02	8.554643e+01	6.731000e+03	
   9.3125928e-01	4.538712e+02	9.224955e+01	6.684000e+03	
   9.6451854e-01	4.539005e+02	9.862496e+01	6.634000e+03	
   9.9777780e-01	4.534778e+02	1.055943e+02	6.651000e+03	
   1.0310371e+00	4.533217e+02	1.127744e+02	6.702000e+03	
   1.0642963e+00	4.531700e+02	1.198517e+02	6.607000e+03	
   1.0975556e+00	4.527205e+02	1.273921e+02	6.695000e+03	
   1.1308148e+00	4.523654e+02	1.344104e+02	6.737000e+03	
   1.1640741e+00	4.522070e+02	1.417435e+02	6.730000e+03	
   1.1973334e+00	4.514700e+02	1.495536e+02	6.824000e+03	
   1.2305926e+00	4.516311e+02	1.568592e+02	6.810000e+03	
   1.2638519e+00	4.514664e+02	1.644983e+02	6.745000e+03	
   1.2971111e+00	4.509787e+02	1.734417e+02	6.801000e+03	
   1.3303704e+00	4.508398e+02	1.820396e+02	6.797000e+03	
   1.3636297e+00	4.505747e+02	1.896218e+02	6.751000e+03	
   1.3968889e+00	4.498762e+02	1.986353e+02	6.800000e+03	
   1.4301482e+00	4.499020e+02	2.078181e+02	6.827000e+03	
   1.4634074e+00	4.495496e+02	2.166880e+02	6.776000e+03	
   1.4966667e+00	4.490046e+02	2.256407e+02	6.691000e+03	
   1.5299260e+00	4.483920e+02	2.353108e+02	6.870000e+03	
   1.5631852e+00	4.488561e+02	2.446276e+02	6.851000e+03	
   1.5964445e+00	4.479915e+02	2.538268e+02	6.847000e+03	
   1.6297037e+00	4.473720e+02	2.624507e+02	6.920000e+03	
   1.6629630e+00	4.472735e+02	2.715590e+02	6.769000e+03	
   1.6962223e+00	4.471585e+02	2.812299e+02	6.851000e+03	
   1.7294815e+00	4.465635e+02	2.915074e+02	6.987000e+03	
   1.7627408e+00	4.465392e+02	3.011381e+02	6.971000e+03	
   1.7960000e+00	4.461978e+02	3.113998e+02	6.981000e+03	
   1.8292593e+00	4.457816e+02	3.215236e+02	6.923000e+03	
   1.8625186e+00	4.450852e+02	3.321183e+02	7.069000e+03	
   1.8957778e+00	4.455429e+02	3.424420e+02	7.036000e+03	
   1.9290371e+00	4.450888e+02	3.533158e+02	7.001000e+03	
   1.9622963e+00	4.445990e+02	3.637452e+02	7.022000e+03	
   1.9955556e+00	4.442054e+02	3.739240e+02	7.051000e+03	
   2.0288149e+00	4.439293e+02	3.842896e+02	7.034000e+03	
   2.0620741e+00	4.432792e+02	3.944376e+02	6.963000e+03	
   2.0953334e+00	4.433033e+02	4.067335e+02	6.987000e+03	
   2.1285926e+00	4.427456e+02	4.179745e+02	7.017000e+03	
   2.1618519e+00	4.425950e+02	4.295525e+02	7.015000e+03	
   2.1951112e+00	4.420981e+02	4.408488e+02	6.984000e+03	
   2.2283704e+00	4.420008e+02	4.533111e+02	7.127000e+03	
   2.2616297e+00	4.418173e+02	4.651802e+02	7.024000e+03	
   2.2948889e+00	4.417279e+02	4.776896e+02	7.071000e+03	
   2.3281482e+00	4.409744e+02	4.886478e+02	6.993000e+03	
   2.3614075e+00	4.404935e+02	5.008834e+02	7.041000e+03	
   2.3946667e+00	4.398002e+02	5.131700e+02	7.093000e+03	
   2.4279260e+00	4.398342e+02	5.259613e+02	7.055000e+03	
   2.4611852e+00	4.396584e+02	5.390625e+02	7.149000e+03	
   2.4944445e+00	4.395132e+02	5.518140e+02	7.134000e+03	
   2.5277038e+00	4.389185e+02	5.645307e+02	7.155000e+03	
   2.5609630e+00	4.384207e+02	5.782942e+02	7.162000e+03	
   2.5942223e+00	4.384516e+02	5.913299e+02	7.063000e+03	
   2.6274815e+00	4.378874e+02	6.043923e+02	7.018000e+03	
   2.6607408e+00	4.374022e+02	6.180915e+02	7.103000e+03	
   2.6940001e+00	4.367461e+02	6.317590e+02	7.266000e+03	
   2.7272593e+00	4.365956e+02	6.461792e+02	7.220000e+03	
   2.7605186e+00	4.363776e+02	6.602022e+02	7.285000e+03	
   2.7937778e+00	4.360352e+02	6.741236e+02	7.282000e+03	
   2.8270371e+00	4.356082e+02	6.881936e+02	7.253000e+03	
   2.8602964e+00	4.354444e+02	7.026706e+02	7.197000e+03	
   2.8935556e+00	4.351692e+02	7.177519e+02	7.199000e+03	
   2.9268149e+00	4.349051e+02	7.318195e+02	7.123000e+03	
   2.9600741e+00	4.342336e+02	7.461373e+02	7.300000e+03	
   2.9933334e+00	4.342686e+02	7.616539e+02	7.316000e+03	
   3.0265927e+00	4.340117e+02	7.768946e+02	7.280000e+03	
   3.0598519e+00	4.335558e+02	7.920685e+02	7.280000e+03	
   3.0931112e+00	4.331829e+02	8.073924e+02	7.245000e+03	
   3.1263704e+00	4.330305e+02	8.224653e+02	7.251000e+03	
   3.1596297e+00	4.326358e+02	8.380792e+02	7.219000e+03	
   3.1928890e+00	4.325964e+02	8.535029e+02	7.208000e+03	
   3.2261482e+00	4.322275e+02	8.689984e+02	7.336000e+03	
   3.2594075e+00	4.319425e+02	8.854423e+02	7.407000e+03	
   3.2926667e+00	4.318385e+02	9.017663e+02	7.300000e+03	
   3.3259260e+00	4.314565e+02	9.173159e+02	7.205000e+03	
   3.3591853e+00	4.310399e+02	9.332256e+02	7.252000e+03	
   3.3924445e+00	4.304312e+02	9.499925e+02	7.227000e+03	
   3.4257038e+00	4.303179e+02	9.663298e+02	7.187000e+03	
   3.4589630e+00	4.298689e+02	9.828565e+02	7.259000e+03	
   3.4922223e+00	4.292454e+02	1.000067e+03	7.436000e+03	
   3.5254816e+00	4.290051e+02	1.017001e+03	7.403000e+03	
   3.5587408e+00	4.289062e+02	1.033418e+03	7.250000e+03	
   3.5920001e+00	4.284031e+02	1.050297e+03	7.333000e+03	
   3.6252593e+00	4.282541e+02	1.067355e+03	7.252000e+03	
   3.6585186e+00	4.282683e+02	1.084493e+03	7.204000e+03	
   3.6917779e+00	4.281409e+02	1.101674e+03	7.253000e+03	
   3.7250371e+00	4.275848e+02	1.119185e+03	7.435000e+03	
   3.7582964e+00	4.271432e+02	1.137296e+03	7.467000e+03	
   3.7915556e+00	4.268665e+02	1.154670e+03	7.335000e+03	
   3.8248149e+00	4.265107e+02	1.172352e+03	7.416000e+03	
   3.8580742e+00	4.259113e+02	1.189969e+03	7.445000e+03	
   3.8913334e+00	4.262173e+02	1.207803e+03	7.362000e+03	
   3.9245927e+00	4.257733e+02	1.226096e+03	7.552000e+03	
   3.9578519e+00	4.254644e+02	1.244073e+03	7.642000e+03	
   3.9911112e+00	4.252542e+02	1.262522e+03	7.462000e+03	
   4.0243705e+00	4.247953e+02	1.280248e+03	7.431000e+03	
   4.0576297e+00	4.248302e+02	1.298572e+03	7.380000e+03	
   4.0908890e+00	4.245121e+02	1.317100e+03	7.427000e+03	
   4.1241482e+00	4.248164e+02	1.336870e+03	7.480000e+03	
   4.1574075e+00	4.244186e+02	1.355628e+03	7.642000e+03	
   4.1906668e+00	4.240712e+02	1.375089e+03	7.692000e+03	
   4.2239260e+00	4.242305e+02	1.392498e+03	7.300000e+03	
   4.2571853e+00	4.241507e+02	1.402160e+03	5.934000e+03	
   4.2904445e+00	4.261924e+02	1.409547e+03	4.216000e+03	
   4.3237038e+00	4.253811e+02	1.418622e+03	2.936000e+03	
   4.3569631e+00	4.260108e+02	1.428035e+03	1.767000e+03	
   4.3902223e+00	4.278855e+02	1.436724e+03	6.200000e+02	
   4.4234816e+00	nan	nan	nan	
   4.4567408e+00	nan	nan	nan	
