CIVL 32 and Math 101 Final Project				
				
Mouse trap name = car14				
Image height    = 1774 pixels				
Image width     = 998 pixels				
Video duration  = 5.333333333333333 seconds				
Video framerate = 30 frames/second				
Selected time for presentation: 4.233333e+00 seconds.				
				
time [s]	xcg [pixels]	ycg [pixels]	object area [pixels2]	
   0.0000000e+00	nan	nan	nan	
   3.3333333e-02	nan	nan	nan	
   6.6666667e-02	nan	nan	nan	
   1.0000000e-01	nan	nan	nan	
   1.3333333e-01	nan	nan	nan	
   1.6666667e-01	nan	nan	nan	
   2.0000000e-01	nan	nan	nan	
   2.3333333e-01	nan	nan	nan	
   2.6666667e-01	nan	nan	nan	
   3.0000000e-01	nan	nan	nan	
   3.3333333e-01	nan	nan	nan	
   3.6666667e-01	nan	nan	nan	
   4.0000000e-01	nan	nan	nan	
   4.3333333e-01	nan	nan	nan	
   4.6666667e-01	nan	nan	nan	
   5.0000000e-01	nan	nan	nan	
   5.3333333e-01	nan	nan	nan	
   5.6666667e-01	nan	nan	nan	
   6.0000000e-01	nan	nan	nan	
   6.3333333e-01	nan	nan	nan	
   6.6666667e-01	nan	nan	nan	
   7.0000000e-01	nan	nan	nan	
   7.3333333e-01	nan	nan	nan	
   7.6666667e-01	nan	nan	nan	
   8.0000000e-01	nan	nan	nan	
   8.3333333e-01	nan	nan	nan	
   8.6666667e-01	nan	nan	nan	
   9.0000000e-01	nan	nan	nan	
   9.3333333e-01	nan	nan	nan	
   9.6666667e-01	nan	nan	nan	
   1.0000000e+00	nan	nan	nan	
   1.0333333e+00	nan	nan	nan	
   1.0666667e+00	nan	nan	nan	
   1.1000000e+00	nan	nan	nan	
   1.1333333e+00	nan	nan	nan	
   1.1666667e+00	nan	nan	nan	
   1.2000000e+00	nan	nan	nan	
   1.2333333e+00	nan	nan	nan	
   1.2666667e+00	nan	nan	nan	
   1.3000000e+00	nan	nan	nan	
   1.3333333e+00	nan	nan	nan	
   1.3666667e+00	nan	nan	nan	
   1.4000000e+00	nan	nan	nan	
   1.4333333e+00	nan	nan	nan	
   1.4666667e+00	nan	nan	nan	
   1.5000000e+00	nan	nan	nan	
   1.5333333e+00	nan	nan	nan	
   1.5666667e+00	7.075940e+02	1.578645e+03	1.729000e+03	
   1.6000000e+00	7.087305e+02	1.578606e+03	1.744000e+03	
   1.6333333e+00	3.258256e+02	9.654313e+02	1.405000e+03	
   1.6666667e+00	2.114863e+02	1.066255e+03	1.684000e+03	
   1.7000000e+00	2.114502e+02	1.066389e+03	1.677000e+03	
   1.7333333e+00	7.064639e+02	1.578334e+03	1.619000e+03	
   1.7666667e+00	nan	nan	nan	
   1.8000000e+00	nan	nan	nan	
   1.8333333e+00	2.167005e+02	1.064891e+03	1.820000e+03	
   1.8666667e+00	2.380634e+02	1.058686e+03	6.532000e+03	
   1.9000000e+00	2.380778e+02	1.058643e+03	6.533000e+03	
   1.9333333e+00	nan	nan	nan	
   1.9666667e+00	nan	nan	nan	
   2.0000000e+00	nan	nan	nan	
   2.0333333e+00	nan	nan	nan	
   2.0666667e+00	nan	nan	nan	
   2.1000000e+00	nan	nan	nan	
   2.1333333e+00	nan	nan	nan	
   2.1666667e+00	nan	nan	nan	
   2.2000000e+00	nan	nan	nan	
   2.2333333e+00	nan	nan	nan	
   2.2666667e+00	nan	nan	nan	
   2.3000000e+00	nan	nan	nan	
   2.3333333e+00	nan	nan	nan	
   2.3666667e+00	nan	nan	nan	
   2.4000000e+00	nan	nan	nan	
   2.4333333e+00	nan	nan	nan	
   2.4666667e+00	nan	nan	nan	
   2.5000000e+00	nan	nan	nan	
   2.5333333e+00	nan	nan	nan	
   2.5666667e+00	nan	nan	nan	
   2.6000000e+00	nan	nan	nan	
   2.6333333e+00	nan	nan	nan	
   2.6666667e+00	6.770000e+02	1.013683e+01	1.352000e+03	
   2.7000000e+00	6.726045e+02	1.732980e+01	2.450000e+03	
   2.7333333e+00	6.691538e+02	2.517896e+01	3.660000e+03	
   2.7666667e+00	6.671866e+02	3.307886e+01	5.288000e+03	
   2.8000000e+00	6.634725e+02	4.117723e+01	7.403000e+03	
   2.8333333e+00	6.589524e+02	5.174163e+01	9.494000e+03	
   2.8666667e+00	6.522400e+02	7.082109e+01	1.038500e+04	
   2.9000000e+00	6.462857e+02	9.632277e+01	1.032300e+04	
   2.9333333e+00	6.402664e+02	1.223598e+02	1.066000e+04	
   2.9666667e+00	6.339031e+02	1.517447e+02	1.051600e+04	
   3.0000000e+00	6.263938e+02	1.824006e+02	1.053000e+04	
   3.0333333e+00	6.196068e+02	2.147645e+02	1.048200e+04	
   3.0666667e+00	6.136020e+02	2.476083e+02	1.059400e+04	
   3.1000000e+00	6.074042e+02	2.833106e+02	1.048100e+04	
   3.1333333e+00	6.011023e+02	3.208073e+02	1.041400e+04	
   3.1666667e+00	5.955430e+02	3.594962e+02	1.063400e+04	
   3.2000000e+00	5.912324e+02	3.991882e+02	1.032700e+04	
   3.2333333e+00	5.858275e+02	4.403013e+02	1.076600e+04	
   3.2666667e+00	5.840498e+02	4.802811e+02	1.058500e+04	
   3.3000000e+00	5.820116e+02	5.238077e+02	1.023900e+04	
   3.3333333e+00	5.849302e+02	5.623682e+02	1.036100e+04	
   3.3666667e+00	5.881313e+02	6.015870e+02	1.032000e+04	
   3.4000000e+00	5.952793e+02	6.394826e+02	1.043200e+04	
   3.4333333e+00	6.010245e+02	6.773458e+02	1.033400e+04	
   3.4666667e+00	6.081151e+02	7.130381e+02	1.023700e+04	
   3.5000000e+00	6.164599e+02	7.469473e+02	1.049500e+04	
   3.5333333e+00	6.254577e+02	7.817504e+02	1.024100e+04	
   3.5666667e+00	6.349074e+02	8.162183e+02	1.017700e+04	
   3.6000000e+00	6.437806e+02	8.490407e+02	1.005700e+04	
   3.6333333e+00	6.540689e+02	8.820859e+02	1.031000e+04	
   3.6666667e+00	6.646442e+02	9.144789e+02	1.028800e+04	
   3.7000000e+00	6.756038e+02	9.464339e+02	1.049300e+04	
   3.7333333e+00	6.874349e+02	9.791396e+02	1.041600e+04	
   3.7666667e+00	6.981845e+02	1.010631e+03	1.048700e+04	
   3.8000000e+00	7.104157e+02	1.040695e+03	1.052300e+04	
   3.8333333e+00	7.217527e+02	1.069724e+03	1.073200e+04	
   3.8666667e+00	7.334035e+02	1.099616e+03	1.084100e+04	
   3.9000000e+00	7.454659e+02	1.129999e+03	1.067700e+04	
   3.9333333e+00	7.570978e+02	1.159918e+03	1.063900e+04	
   3.9666667e+00	7.681493e+02	1.188483e+03	1.092400e+04	
   4.0000000e+00	7.796108e+02	1.216606e+03	1.105600e+04	
   4.0333333e+00	7.915243e+02	1.245178e+03	1.090900e+04	
   4.0666667e+00	8.033373e+02	1.273683e+03	1.066000e+04	
   4.1000000e+00	8.134027e+02	1.301485e+03	1.085000e+04	
   4.1333333e+00	8.237769e+02	1.328071e+03	1.088500e+04	
   4.1666667e+00	8.343452e+02	1.354538e+03	1.116300e+04	
   4.2000000e+00	8.456902e+02	1.380863e+03	1.102300e+04	
   4.2333333e+00	8.571423e+02	1.407477e+03	1.087900e+04	
   4.2666667e+00	8.681855e+02	1.433971e+03	1.085800e+04	
   4.3000000e+00	8.778021e+02	1.458111e+03	1.059900e+04	
   4.3333333e+00	8.896477e+02	1.484274e+03	1.077200e+04	
   4.3666667e+00	9.010037e+02	1.508602e+03	1.093100e+04	
   4.4000000e+00	9.117529e+02	1.532565e+03	1.081700e+04	
   4.4333333e+00	9.229825e+02	1.558090e+03	1.092200e+04	
   4.4666667e+00	9.331109e+02	1.582267e+03	1.080900e+04	
   4.5000000e+00	9.436306e+02	1.605540e+03	1.101100e+04	
   4.5333333e+00	9.538535e+02	1.627817e+03	1.064700e+04	
   4.5666667e+00	9.599832e+02	1.647934e+03	9.669000e+03	
   4.6000000e+00	9.649916e+02	1.667236e+03	8.239000e+03	
   4.6333333e+00	9.694069e+02	1.686533e+03	7.058000e+03	
   4.6666667e+00	9.733001e+02	1.703850e+03	5.421000e+03	
   4.7000000e+00	9.761639e+02	1.721850e+03	3.618000e+03	
   4.7333333e+00	9.794676e+02	1.738249e+03	2.173000e+03	
   4.7666667e+00	9.827941e+02	1.748897e+03	1.190000e+03	
   4.8000000e+00	nan	nan	nan	
   4.8333333e+00	nan	nan	nan	
   4.8666667e+00	nan	nan	nan	
   4.9000000e+00	nan	nan	nan	
   4.9333333e+00	nan	nan	nan	
   4.9666667e+00	nan	nan	nan	
   5.0000000e+00	nan	nan	nan	
   5.0333333e+00	nan	nan	nan	
   5.0666667e+00	nan	nan	nan	
   5.1000000e+00	nan	nan	nan	
   5.1333333e+00	nan	nan	nan	
   5.1666667e+00	nan	nan	nan	
   5.2000000e+00	nan	nan	nan	
   5.2333333e+00	nan	nan	nan	
   5.2666667e+00	nan	nan	nan	
   5.3000000e+00	nan	nan	nan	
